फतेहाबाद ब्लॉक – ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव परिणाम 2021, देखें पूरी लिस्ट
 
             
      Fatehabad Block :
फतेहाबाद ब्लॉक – ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव परिणाम 2021
Fatehabad Block – Gram Pradhan Panchayat Election Result 2021
See Gram Pradhan Panchayat Election Result 2021 – Full List Available.
Gram Panchayat Name – Reservation 2021 – Winner Candidate – Votes
| ग्राम पंचायत – फतेहाबाद | पद का आरक्षण | विजेता उम्मीदवार | प्राप्त वैध मत | 
| 1 – तारौली गूजर | अनारक्षित | वीरभान सिंह | 440 | 
| 2 – साकुरीकला | महिला | सुशीला देवी | 372 | 
| 3 – बगमपुर | अनारक्षित | कोमल सिंह | 486 | 
| 4 – बरना | अनारक्षित | राजेश कुमार | 696 | 
| 5 – रिहावली | अनारक्षित | लायक सिंह | 480 | 
| 6 – जरारी | अनारक्षित | पूनम | 1093 | 
| 7 – बिलौनी | महिला | ममता देवी | 406 | 
| 8 – लोहिया उझावली | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राधा | 457 | 
| 9 – रसूलपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | मंजू देवी | 799 | 
| 10 – मीठपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | रामदेव | 1045 | 
| 11 – गुबरौठ | अन्य पिछड़ा वर्ग | शैतान सिंह | 744 | 
| 12 – खणडर | अनारक्षित | भमर सिंह | 1798 | 
| 13 – रामपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | रेखा देवी | 837 | 
| 14 – नगरिया | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | पुष्पा देवी | 909 | 
| 15 – मोहममदपुर | महिला | पिंकी | 480 | 
| 16 – महाराजपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग | निहाल सिंह | 501 | 
| 17 – चमरौली | अनारक्षित | कप्तान सिंह | 351 | 
| 18 – मूसपुर | अनारक्षित | ब्रजपाल सिंह | 311 | 
| 19 – जटपुरा | अनुसूचित जाति महिला | सोनिका कुमारी | 698 | 
| 20 – सारगपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | संगीता | 589 | 
| 21 – गढीदरियाब | महिला | रेखा | 938 | 
| 22 – गढी उदयराज | अन्य पिछड़ा वर्ग | वीरभान सिंह | 714 | 
| 23 – बसई | अनारक्षित | शिव कुमार | 663 | 
| 24 – पलियाकृपाल | अनारक्षित | बंटी | 514 | 
| 25 – भीकनपुर | महिला | सपना कुशवाह | 492 | 
| 26 – निबोहरा | अनारक्षित | रामवती | 1052 | 
| 27 – नीचाखडा | अनुसूचित जाति | राजवीर | 853 | 
| 28 – शाहवद | अनारक्षित | अतर सिंह | 1045 | 
| 29 – रामगढ | अनुसूचित जाति महिला | लक्ष्मी देवी | 415 | 
| 30 – बीलपुरा | महिला | शकुन्तला देवी | 930 | 
| 31 – सलमपुर धनकर | अनारक्षित | विजेंद्रसिंह | 993 | 
| 32 – बिहारी | अनुसूचित जाति | भवरसिंह | 1007 | 
| 33 – नागर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | सामन श्री | 977 | 
| 34 – पौतीखडा | अन्य पिछड़ा वर्ग | शिव शंकर | 2041 | 
| 35 – कानहरपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | महेश चंद | 409 | 
| 36 – बाजीदपुर | अनारक्षित | भूपेंद्र सिंह | 1335 | 
| 37 – मवली खुरद | अन्य पिछड़ा वर्ग | देव शंकर उर्फ दयाशंकर | 896 | 
| 38 – मवली कला | अनारक्षित | मुकेश कुमार | 1794 | 
| 39 – धिमशरी | अनुसूचित जाति | धनवान सिंह | 1701 | 
| 40 – नगरचनद | अनारक्षित | नीरज कुमार | 475 | 
| 41 – ईदौनहिमायूपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | विरमा देवी | 578 | 
| 42 – पारौली सिकरवार | अन्य पिछड़ा वर्ग | छदामी लाल | 1062 | 
| 43 – परतापपुरा | महिला | प्रीती | 675 | 
| 44 – बमरौली | अनारक्षित | बारेलाल | 476 | 
| 45 – भरापुर | अनारक्षित | राजभान सिंह | 908 | 
| 46 – बिचौला | महिला | गुड्डी देवी | 452 | 
| 47 – जगराजपुर | अनुसूचित जाति महिला | गोलो | 855 | 
| 48 – पलिया | अनुसूचित जाति महिला | भूरीदेवी | 521 | 
| 49 – कलयानपुर | अनारक्षित | सुभाष वर्मा | 545 | 
| 50 – मुटाबई | महिला | गुड्डी | 578 | 
| 51 – रनपुरा | महिला | प्रियंका | 357 | 
| 52 – सलमपुर मुिडया | महिला | सीमा देवी | 513 | 
| 53 – मढायना | अन्य पिछड़ा वर्ग | अवनीश | 451 | 
| 54 – सिकरारा | महिला | मीना देवी | 558 | 
| 55 – तिबाहा | अनारक्षित | सुरेश सिंह | 581 | 
| 56 – रूपपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | अनु | 642 | 
| 57 – नगलामावई | अनारक्षित | वीरेंद्र | 885 | 
| 58 – सवारा | अन्य पिछड़ा वर्ग | लखन सिंह | 663 | 
| 59 – भलोखरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | निरंजन | 535 | 
| 60 – महरा चौधरी | अनुसूचित जाति | गोपाली | 587 | 
| 61 – हुमायूँपुरगूजर | अनुसूचित जाति | राजेन्द्र सिंह | 633 | 
| 62 – मुरावल | अनारक्षित | मायाराम | 396 | 
| 63 – नगला हाजी | अनारक्षित | राजीव | 966 | 
| 64 – अई | अनारक्षित | वीरभान | 734 | 
| 65 – कूमपुरा | अनारक्षित | सतेन्द्र | 184 | 
| 66 – सांकुरी खुर्द | अनुसूचित जाति | अनीता | 195 | 
| 67 – सिलावली | अनारक्षित | यादराम | 482 | 
| 68 – फतेहाबाद देहात | महिला | सावित्री देवी | 423 | 
| 69 – बेहड़ी | अनारक्षित | उषा देवी | 330 | 
| 70 – धौर्रा | अनारक्षित | त्रिलोकी नाथ | 387 | 
 
                              


