नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण 2022 – देखे नगर निगम पार्षद का आरक्षण 2022, 2017 & 2012
 
             
      Agra Nagar Nigam Parshad Election Reservation 2022 – See Agra Urban Local Body (ULB) Reservation Chart 2022, 2017 & 2012.
आगरा नगर निगम पार्षद आरक्षण 2022 ( Agra Nagar Nigam Parshad Election Reservation 2022):
| Ward Name | आरक्षण 2022 | 
| 1 — काजीपाड़ा | महिला | 
| 2 — गुम्मट तख्त पहलवान | महिला | 
| 3 — जगदीशपुरा पश्चिमी | महिला | 
| 4 — सेवला जाट | महिला | 
| 5 — हिमाचल कालोनी | महिला | 
| 6 — घास की मंडी | महिला | 
| 7 — जगदीशपुरा पूर्वी | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 8 — खतैना | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 9 — ईदगाह | अनारक्षित | 
| 10 — चारसू दरवाजा | अनुसूचित जाति महिला | 
| 11 — नगला मोहन | पिछड़ा वर्ग | 
| 12 — नगला हरमुख | अनारक्षित | 
| 13 — कछपुरा | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 14 — सराय मलूक चंद | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 15 — ढोलीखार | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 16 — रतनपुरा | अनुसूचित जाति महिला | 
| 17 — राजनगर | अनारक्षित | 
| 18 — रामनगर | अनुसूचित जाति महिला | 
| 19 — बुन्दू कटरा | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 20 — फ्री गंज | अनुसूचित जाति महिला | 
| 21 — बारहखम्भा | पिछड़ा वर्ग | 
| 22 — सौहल्ला | अनुसूचित जाति महिला | 
| 23 — महादेव नगर | अनुसूचित जाति महिला | 
| 24 — मोहनपुरा | अनारक्षित | 
| 25 — गढ़ी भदौरिया | अनुसूचित जाति महिला | 
| 26 — भोगीपुरा | अनुसूचित जाति महिला | 
| 27 — बाग मुजफ्फर खां | अनारक्षित | 
| 28 — जागेश्वर नगर | पिछड़ा वर्ग | 
| 29 — धांधुपुरा | अनुसूचित जाति | 
| 30 — केदार नगर | अनुसूचित जाति | 
| 31 — अजीत नगर | पिछड़ा वर्ग | 
| 32 — नाई की सराय | अनुसूचित जाति | 
| 33 — खंदारी | अनारक्षित | 
| 34 — लायर्स कॉलोनी | अनुसूचित जाति | 
| 35 — डेरा सरस | पिछड़ा वर्ग | 
| 36 — मुस्तफा क्वार्टर | अनुसूचित जाति | 
| 37 — नगला अजीता | अनुसूचित जाति | 
| 38 — गैलाना | अनुसूचित जाति | 
| 39 — नामनेर | अनुसूचित जाति | 
| 40 — आजमपाड़ा | अनुसूचित जाति | 
| 41 — बालूगंज | अनुसूचित जाति | 
| 42 — राहुल नगर बोदला | अनुसूचित जाति | 
| 43 — भगवती बाग | अनुसूचित जाति | 
| 44 — घटवासन | अनुसूचित जाति | 
| 45 — कटरा फुलैल | अनुसूचित जाति | 
| 46 — अशोक नगर | अनुसूचित जाति | 
| 47 — आवास विकास पूर्वी | अनुसूचित जाति | 
| 48 — घटिया आजम खां | अनारक्षित | 
| 49 — नरीपुरा | अनराक्षित | 
| 50 — सीता नगर | महिला | 
| 51 — देवनगर | पिछड़ा वर्ग | 
| 52 — मंटोला | पिछड़ा वर्ग | 
| 53 — ट्रांस यमुना | अनारक्षित | 
| 54 — जयपुर हाउस | महिला | 
| 55 — शाहदरा | अनारक्षित | 
| 56 — लोहिया नगर | महिला | 
| 57 — उखर्रा | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 58 — नरायच पश्चिम | पिछड़ा वर्ग | 
| 59 — नगला मेवाती | महिला | 
| 60 — नरायय पूर्व | अनारक्षित | 
| 61 — ख्वासपुरा | महिला | 
| 62 — सरलाबाग | अनारक्षित | 
| 63 — तेलीपाड़ा | अनारक्षित | 
| 64 — चावली | अनारक्षित | 
| 65 — बेलनगंज | अनारक्षित | 
| 66 — यमुनापार प्रकाश नगर | अनारक्षित | 
| 67 — नवलगंज | महिला | 
| 68 — नूरी दरवाजा | अनारक्षित | 
| 69 — आवास विकास दक्षिणी | अनारक्षित | 
| 70 — ताल फिरोज खां | अनारक्षित | 
| 71 — दहतोरा | पिछड़ा वर्ग | 
| 72 — नगला पदी | अनारक्षित | 
| 73 — अलबतिया | महिला | 
| 74 — सिकंदरा | महिला | 
| 75 — आवास विकास पश्चिमी | अनारक्षित | 
| 76 — ढाकरान | अनारक्षित | 
| 77 — शहीद नगर | पिछड़ा वर्ग | 
| 78 — मोतीगंज | अनारक्षित | 
| 79 — जटपुरा | पिछड़ा वर्ग | 
| 80 — कमला नगर ब्लॉक ए,बी,सी,डी | अनारक्षित | 
| 81 — भीमनगर | पिछड़ास वर्ग | 
| 82 — टेढ़ी बगिया | अनारक्षित | 
| 83 — राजामंडी | पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 84 — कावेरी कुंज | अनारक्षित | 
| 85-. खातीपाड़ा | अनारक्षित | 
| 86 — विजय नगर | अनारक्षित | 
| 87 — भूड़ का बाग (कमला नगर एक्टेंशन) | महिला | 
| 88 — केके नगर | पिछड़ा वर्ग | 
| 89 — हरजूपुरा | अनारक्षित | 
| 90 — राममोहर नगर | महिला | 
| 91 — बल्केश्वर | अनारक्षित | 
| 92 — रावतपाड़ा | अनारक्षित | 
| 93 — वजीपुरा | अनारक्षित | 
| 94 — कमला नगर ब्लॉक ई, एफ, जी | अनारक्षित | 
| 95 — बाग फरजाना | अनारक्षित | 
| 96 — धनकोट (फब्बारा) | महिला | 
| 97 — गोबर चौकी | महिला | 
| 98 — विभव नगर | पिछड़ा वर्ग | 
| 99 — पीपल मंडी | अनारक्षित | 
| 100 — नाई की मंडी | अनारक्षित | 
आगरा नगर निगम पार्षद आरक्षण 2017 ( Agra Nagar Nigam Parshad Election Reservation 2017):
| नगर निगम , आगरा (वार्ड का नाम ) | नगर निगम पार्षद का आरक्षण 2017 | 
| 1 , काजीपाडा | अनुसूचित जाति महिला | 
| 2 , गुम्मट तख्त पहलवान | अनुसूचित जाति महिला | 
| 3 , जगदीशपुरा पश्चिमी | अनुसूचित जाति | 
| 4 , सेवला जाट | अनुसूचित जाति महिला | 
| 5 , हिमाचल कॉलोनी | अनुसूचित जाति महिला | 
| 6 , जगदीशपुरा पूर्वी | अनुसूचित जाति महिला | 
| 7 , खतौना | अनुसूचित जाति महिला | 
| 8 , ईदगाह | अनुसूचित जाति महिला | 
| 9 , घास की मण्डी | अनुसूचित जाति | 
| 10 , प्रकाश नगर | अनुसूचित जाति महिला | 
| 11 , चारसू दरवाजा | महिला | 
| 12 , नगला मोहन | अनुसूचित जाति | 
| 13 , नगला हरमुख | अनुसूचित जाति | 
| 14 , कछपुरा | अनुसूचित जाति | 
| 15 , सराय मलूक चन्द | अनुसूचित जाति | 
| 16 , ढोलीखार | अनुसूचित जाति | 
| 17 , रतनपुरा | अनारक्षित | 
| 18 , राज नगर | अनुसूचित जाति | 
| 19 , बुन्दू कटरा | अनुसूचित जाति | 
| 20 , फ्रीगंज | अनारक्षित | 
| 21 , बारह खम्भा | अनुसूचित जाति | 
| 22 , सौहल्ला | महिला | 
| 23 , मोहनपुरा | अनुसूचित जाति | 
| 24 , गढी भदौरिया | अनारक्षित | 
| 25 , बाग मुजफफर खॉ | अनुसूचित जाति | 
| 26 , जागेश्वर नगर | अनुसूचित जाति | 
| 27 , अजीत नगर | अनुसूचित जाति | 
| 28 , नाई की सराय | महिला | 
| 29 , खंदारी | अनुसूचित जाति | 
| 30 , रामनगर | अनारक्षित | 
| 31 , लायर्स कालोनी | अनारक्षित | 
| 32 , डेरा सरस | अनुसूचित जाति | 
| 33 , धांधूपुरा | अनारक्षित | 
| 34 , भोगीपुरा | अनारक्षित | 
| 35 , मुस्तफा क्वार्टर | महिला | 
| 36 , महादेव नगर | महिला | 
| 37 , नगला अजीता | महिला | 
| 38 , गैलाना | महिला | 
| 39 , नामनेर | महिला | 
| 40 , बालूगंज | महिला | 
| 41 , आजम पाडा | अनारक्षित | 
| 42 , भगवती बाग | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 43 , घटवासन | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 44 , कटरा फुलेल | महिला | 
| 45 , अशोक नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 46 , आवास विकास पूर्वी | महिला | 
| 47 , घटिया आजम खां | अनारक्षित | 
| 48 , नरीपुरा | महिला | 
| 49 , राहुल नगर | अनारक्षित | 
| 50 , सीता नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 51 , विजय नगर कालोनी | अनारक्षित | 
| 52 , देवनगर | अनारक्षित | 
| 53 , मंटोला | महिला | 
| 54 , ट्रांस यमुना | अनारक्षित | 
| 55 , शाहदरा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 56 , लोहिया नगर | अनारक्षित | 
| 57 , उखर्रा | महिला | 
| 58 , नरायच पश्चिमी | महिला | 
| 59 , नारायच पूर्व | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 60 , ख्वासपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 61 , सरला बाग | महिला | 
| 62 , तेलीपाडा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 63 , चावली | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 64 , बेलन गंज | अनारक्षित | 
| 65 , यमुनापार प्रकाशनगर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 66 , नवल गंज | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 67 , अलबतिया | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 68 , नूरी दरवाजा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 69 , आवास विकास दक्षिणी | महिला | 
| 70 , ताल फिरोज खां | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 71 , नगला पदीर् | अनारक्षित | 
| 72 , नगला मेवाती | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 73 , सिकन्दरा | अनारक्षित | 
| 74 , जयपुर हाउस | अनारक्षित | 
| 75 , आवास विकास पश्चिमी | महिला | 
| 76 , धाकरान | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 77 , केदार नगर | अनारक्षित | 
| 78 , शहीदनगर | अनारक्षित | 
| 79 , मोतीगंज | अनारक्षित | 
| 80 , जटपुरा | अनारक्षित | 
| 81 , कमला नगर ब्लाक एबीसीडी | अनारक्षित | 
| 82 , भीमनगर | अनारक्षित | 
| 83 , टेढी बगिया | अनारक्षित | 
| 84 , राजमण्डी | अनारक्षित | 
| 85 , कावेरी कुंज | अनारक्षित | 
| 86 , खातीपाडा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 87 , भूड का बाग कमला नगर एक्सटेंशन | अनारक्षित | 
| 88 , हैज्जूपुरा | अनारक्षित | 
| 89 , राममोहन नगर | अनारक्षित | 
| 90 , बलकेश्वर | अनारक्षित | 
| 91 , रावतपाडा | महिला | 
| 92 , वजीरपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 93 , कमला नगर ब्लाक ई एफ जी | अनारक्षित | 
| 94 , बाग फरजाना | अनारक्षित | 
| 95 , धनकोट फव्वारा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 96 , महर्षि पुरम | अनारक्षित | 
| 97 , गोबर चौकी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 98 , विभव नगर | अनारक्षित | 
| 99 , पीपल मंडी | अनारक्षित | 
| 100 , नाई की मण्डी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
आगरा नगर निगम पार्षद आरक्षण 2012 ( Agra Nagar Nigam Parshad Election Reservation 2012):
| वार्ड संख्या | वार्ड का नाम | आरक्षण 2012 | 
| 1 | जगदीशपुरा | महिला | 
| 2 | गुम्मट तख्त पहलवान | अनारक्षित | 
| 3 | नगला हरमुख | अनारक्षित | 
| 4 | सेवला जाट | अनारक्षित | 
| 5 | भोगीपुरा | महिला | 
| 6 | राज नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 7 | नगला मेवाती | अनारक्षित | 
| 8 | ईदगाह | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 9 | बारह खम्भा | महिला | 
| 10 | सराय मलूक चन्द | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 11 | काजीपाडा | |
| 12 | घास की मण्डी | महिला | 
| 13 | नगला मोहन | अनारक्षित | 
| 14 | नगला अजीता | अनारक्षित | 
| 15 | खतौना | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 16 | बुन्दू कटरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 17 | कछपुरा | अनारक्षित | 
| 18 | बाग मुजफफर खॉ | अनारक्षित | 
| 19 | भीमनगर | अनारक्षित | 
| 20 | लायर्स कालोनी | अनुसूचित जाति महिला | 
| 21 | रामनगर | अनुसूचित जाति महिला | 
| 22 | गढी भदौरिया | अनुसूचित जाति महिला | 
| 23 | रतनपुरा | अनुसूचित जाति महिला | 
| 24 | नाई की सराय | अनुसूचित जाति | 
| 25 | नगला पदीर् | अनुसूचित जाति महिला | 
| 26 | फ्रीगंज | अनुसूचित जाति | 
| 27 | नवल गंज | अनुसूचित जाति महिला | 
| 28 | मोहनपुरा | अनुसूचित जाति | 
| 29 | चावली | अनुसूचित जाति महिला | 
| 30 | चारसू दरवाजा | अनुसूचित जाति | 
| 31 | सौहल्ला | अनुसूचित जाति | 
| 32 | घटिया आजम खां | अनुसूचित जाति | 
| 33 | धाकरान | अनुसूचित जाति | 
| 34 | सौक्टर 5 से 12आवास विकास कालोनी | अनुसूचित जाति | 
| 35 | बेलन गंज | अनुसूचित जाति | 
| 36 | केदार नगर | अनुसूचित जाति | 
| 37 | टेढी बगिया | अनुसूचित जाति | 
| 38 | हिमाचल कॉलोनी | अनारक्षित | 
| 39 | ताल फिरोज खां | अनुसूचित जाति | 
| 40 | मधु नगर | महिला | 
| 41 | नामनेर | अनारक्षित | 
| 42 | अजीत नगर गेट | महिला | 
| 43 | नरीपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 44 | ढोलीखार | अनारक्षित | 
| 45 | कावेरी कुंज | महिला | 
| 46 | श्यामनगर नरायच | अनारक्षित | 
| 47 | खंदारी | अनारक्षित | 
| 48 | नाई की मण्डी | अनारक्षित | 
| 49 | जटपुरा | अनारक्षित | 
| 50 | विजय नगर कालोनी | अनारक्षित | 
| 51 | नगला भोजा | अनारक्षित | 
| 52 | मोती कटरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 53 | अलबतिया | महिला | 
| 54 | लोहिया नगर | महिला | 
| 55 | बलकेश्वर | महिला | 
| 56 | मंटोला | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 57 | शाहदरा | अनारक्षित | 
| 58 | सीता नगर | महिला | 
| 59 | सिकन्दरा | महिला | 
| 60 | अशोक नगर | महिला | 
| 61 | बालूगंज | अनारक्षित | 
| 62 | घटवासन | अनारक्षित | 
| 63 | राजमण्डी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 64 | वजीरपुरा | अनारक्षित | 
| 65 | देवनगर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 66 | डेरा सरस | अनारक्षित | 
| 67 | गैलाना | अनारक्षित | 
| 68 | महर्षि पुरम | महिला | 
| 69 | मुस्तफा क्वार्टर | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 70 | शहीदनगर | अनारक्षित | 
| 71 | विभव नगर | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 72 | धांधूपुरा | अनारक्षित | 
| 73 | उखर्रा | अनारक्षित | 
| 74 | कटरा फुलेल | अन्य पिछड़ा वर्ग | 
| 75 | आजम पाडा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | 
| 76 | नूरी दरवाजा | अनारक्षित | 
| 77 | खातीपाडा | अनारक्षित | 
| 78 | राममोहन नगर | महिला | 
| 79 | धनकोट | अनारक्षित | 
| 80 | तेलीपाडा | अनारक्षित | 
| 81 | रावतपाडा | अनारक्षित | 
| 82 | भूड का बाग कमला नगर एक्सटेंशन | महिला | 
| 83 | कमला नगर ब्लाक एबीसीडी | अनारक्षित | 
| 84 | टांस यमुना कालोनी ए बी सी | महिला | 
| 85 | मोतीगंज | अनारक्षित | 
| 86 | पीपल मंडी | अनारक्षित | 
| 87 | कमला नगर ब्लाक ई एफ जी | अनारक्षित | 
| 88 | जयपुर हाउस | महिला | 
| 89 | गोबर चौकी | अनारक्षित | 
| 90 | माईथान | अनारक्षित | 
 
                              


