निकाय चुनाव आरक्षण 2022 – देखे आगरा नगर निगम पार्षद वार्डों के आरक्षण सूची 2022
Agra Nagar Nigam Parshad Election Reservation 2022 – See Agra Urban Local Body (ULB) Reservation Chart 2022
Agra – आगरा नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है. नए नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण 2022 से वर्तमान पार्षदों को झटका लगा है.
आगरा नगर निगम पार्षद आरक्षण 2022 ( Agra Nagar Nigam Parshad Election Reservation 2022):
| Ward Name | आरक्षण 2022 |
| 1 — काजीपाड़ा | महिला |
| 2 — गुम्मट तख्त पहलवान | महिला |
| 3 — जगदीशपुरा पश्चिमी | महिला |
| 4 — सेवला जाट | महिला |
| 5 — हिमाचल कालोनी | महिला |
| 6 — घास की मंडी | महिला |
| 7 — जगदीशपुरा पूर्वी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 8 — खतैना | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 9 — ईदगाह | अनारक्षित |
| 10 — चारसू दरवाजा | अनुसूचित जाति महिला |
| 11 — नगला मोहन | पिछड़ा वर्ग |
| 12 — नगला हरमुख | अनारक्षित |
| 13 — कछपुरा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 14 — सराय मलूक चंद | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 15 — ढोलीखार | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 16 — रतनपुरा | अनुसूचित जाति महिला |
| 17 — राजनगर | अनारक्षित |
| 18 — रामनगर | अनुसूचित जाति महिला |
| 19 — बुन्दू कटरा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 20 — फ्री गंज | अनुसूचित जाति महिला |
| 21 — बारहखम्भा | पिछड़ा वर्ग |
| 22 — सौहल्ला | अनुसूचित जाति महिला |
| 23 — महादेव नगर | अनुसूचित जाति महिला |
| 24 — मोहनपुरा | अनारक्षित |
| 25 — गढ़ी भदौरिया | अनुसूचित जाति महिला |
| 26 — भोगीपुरा | अनुसूचित जाति महिला |
| 27 — बाग मुजफ्फर खां | अनारक्षित |
| 28 — जागेश्वर नगर | पिछड़ा वर्ग |
| 29 — धांधुपुरा | अनुसूचित जाति |
| 30 — केदार नगर | अनुसूचित जाति |
| 31 — अजीत नगर | पिछड़ा वर्ग |
| 32 — नाई की सराय | अनुसूचित जाति |
| 33 — खंदारी | अनारक्षित |
| 34 — लायर्स कॉलोनी | अनुसूचित जाति |
| 35 — डेरा सरस | पिछड़ा वर्ग |
| 36 — मुस्तफा क्वार्टर | अनुसूचित जाति |
| 37 — नगला अजीता | अनुसूचित जाति |
| 38 — गैलाना | अनुसूचित जाति |
| 39 — नामनेर | अनुसूचित जाति |
| 40 — आजमपाड़ा | अनुसूचित जाति |
| 41 — बालूगंज | अनुसूचित जाति |
| 42 — राहुल नगर बोदला | अनुसूचित जाति |
| 43 — भगवती बाग | अनुसूचित जाति |
| 44 — घटवासन | अनुसूचित जाति |
| 45 — कटरा फुलैल | अनुसूचित जाति |
| 46 — अशोक नगर | अनुसूचित जाति |
| 47 — आवास विकास पूर्वी | अनुसूचित जाति |
| 48 — घटिया आजम खां | अनारक्षित |
| 49 — नरीपुरा | अनराक्षित |
| 50 — सीता नगर | महिला |
| 51 — देवनगर | पिछड़ा वर्ग |
| 52 — मंटोला | पिछड़ा वर्ग |
| 53 — ट्रांस यमुना | अनारक्षित |
| 54 — जयपुर हाउस | महिला |
| 55 — शाहदरा | अनारक्षित |
| 56 — लोहिया नगर | महिला |
| 57 — उखर्रा | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 58 — नरायच पश्चिम | पिछड़ा वर्ग |
| 59 — नगला मेवाती | महिला |
| 60 — नरायय पूर्व | अनारक्षित |
| 61 — ख्वासपुरा | महिला |
| 62 — सरलाबाग | अनारक्षित |
| 63 — तेलीपाड़ा | अनारक्षित |
| 64 — चावली | अनारक्षित |
| 65 — बेलनगंज | अनारक्षित |
| 66 — यमुनापार प्रकाश नगर | अनारक्षित |
| 67 — नवलगंज | महिला |
| 68 — नूरी दरवाजा | अनारक्षित |
| 69 — आवास विकास दक्षिणी | अनारक्षित |
| 70 — ताल फिरोज खां | अनारक्षित |
| 71 — दहतोरा | पिछड़ा वर्ग |
| 72 — नगला पदी | अनारक्षित |
| 73 — अलबतिया | महिला |
| 74 — सिकंदरा | महिला |
| 75 — आवास विकास पश्चिमी | अनारक्षित |
| 76 — ढाकरान | अनारक्षित |
| 77 — शहीद नगर | पिछड़ा वर्ग |
| 78 — मोतीगंज | अनारक्षित |
| 79 — जटपुरा | पिछड़ा वर्ग |
| 80 — कमला नगर ब्लॉक ए,बी,सी,डी | अनारक्षित |
| 81 — भीमनगर | पिछड़ास वर्ग |
| 82 — टेढ़ी बगिया | अनारक्षित |
| 83 — राजामंडी | पिछड़ा वर्ग महिला |
| 84 — कावेरी कुंज | अनारक्षित |
| 85-. खातीपाड़ा | अनारक्षित |
| 86 — विजय नगर | अनारक्षित |
| 87 — भूड़ का बाग (कमला नगर एक्टेंशन) | महिला |
| 88 — केके नगर | पिछड़ा वर्ग |
| 89 — हरजूपुरा | अनारक्षित |
| 90 — राममोहर नगर | महिला |
| 91 — बल्केश्वर | अनारक्षित |
| 92 — रावतपाड़ा | अनारक्षित |
| 93 — वजीपुरा | अनारक्षित |
| 94 — कमला नगर ब्लॉक ई, एफ, जी | अनारक्षित |
| 95 — बाग फरजाना | अनारक्षित |
| 96 — धनकोट (फब्बारा) | महिला |
| 97 — गोबर चौकी | महिला |
| 98 — विभव नगर | पिछड़ा वर्ग |
| 99 — पीपल मंडी | अनारक्षित |
| 100 — नाई की मंडी | अनारक्षित |



