बाह ब्लॉक – ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव परिणाम 2021, देखें पूरी लिस्ट.
Bah Block :
बाह ब्लॉक – ग्राम प्रधान पंचायत चुनाव परिणाम 2021
Bah Block – Gram Pradhan Panchayat Election Result 2021
See Gram Pradhan Panchayat Election Result 2021 – Full List Available.
Gram Panchayat Name – Reservation 2021 – Winner Candidate – Votes
| ग्राम पंचायत – बाह | पद का आरक्षण | विजेता उम्मीदवार | प्राप्त वैध मत |
| 1 – सिघावली | अनारक्षित | कुलदीप कुमार | 308 |
| 2 – रूद्रमुली | महिला | बबिता | 611 |
| 3 – सुन्सार | अनारक्षित | रामनाथ | 408 |
| 4 – मंगदपुर | अनुसूचित जाति | वीरेंद्र सिंह | 551 |
| 5 – हिगोटखेडा | अनारक्षित | सौरभ शर्मा | 329 |
| 6 – एमनपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राजकुमारी | 582 |
| 7 – विक्रमपुर | अनारक्षित | रीमा देवी | 1093 |
| 8 – बटेश्वर | महिला | नेकसी | 1267 |
| 9 – कालिंजर | अनारक्षित | श्याम मोहन | 300 |
| 10 – मई | अनारक्षित | गौरव | 441 |
| 11 – फरैरा | अनुसूचित जाति महिला | मन्जू देवी | 801 |
| 12 – क्वारी | महिला | लक्ष्मी भदौरिया | 540 |
| 13 – डरक | अनुसूचित जाति | जयनारायण | 656 |
| 14 – नरहोली | महिला | बबीता | 902 |
| 15 – पार्वतीपुरा | महिला | सुनीता | 570 |
| 16 – जरार | अनुसूचित जाति महिला | सियारानी | 1704 |
| 17 – बिजोली | अनुसूचित जाति | विनोद कुमार | 1979 |
| 18 – तरासों | अनुसूचित जाति | मूला देवी | 465 |
| 19 – भदरौली | अनुसूचित जाति | सेवा राम | 1588 |
| 20 – रामपुर चन्द्र सैनी | अनारक्षित | रामप्रवेश सिंह | 1010 |
| 21 – विठौली | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राम देवी | 594 |
| 22 – फरैरी | अनुसूचित जाति | रमेश चन्द | 398 |
| 23 – इटाइली | अनुसूचित जाति महिला | अनीता | 1178 |
| 24 – गोपालपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | संतोष | 355 |
| 25 – रैपुरा भदौरिया | अनारक्षित | राधा मोहन | 555 |
| 26 – रजपुरा | महिला | पूजा | 320 |
| 27 – वैरी | अनुसूचित जाति महिला | मीरा देवी | 1140 |
| 28 – दोदापुरा | अनारक्षित | नवल सिंह | 726 |
| 29 – चौसंगी | अन्य पिछड़ा वर्ग | राजबहादुर सिंह | 625 |
| 30 – लखनपुर खालसा | अन्य पिछड़ा वर्ग | राजकुमार | 641 |
| 31 – बडौस | अनारक्षित | ईश्वरदास | 537 |
| 32 – बासौनी | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | राजन श्री | 800 |
| 33 – जैबरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | सोनवीर | 792 |
| 34 – बमरौली | अन्य पिछड़ा वर्ग | शिवदास सिंह | 1255 |
| 35 – अभयपुरा | अनुसूचित जाति | रामसेवक | 438 |
| 36 – गुगावली | अनारक्षित | रविन्द्र सिंह | 636 |
| 37 – कुँवरखेड़ा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | विनीता देवी | 535 |
| 38 – चमरौआ | अनारक्षित | अमित कुमार | 866 |
| 39 – बिचौला | अन्य पिछड़ा वर्ग | जगवीर सिंह | 583 |
| 40 – चाँगौली | अनुसूचित जाति | लाखन सिंह | 422 |
| 41 – वरहा | अनारक्षित | राज कुमार | 295 |
| 42 – सिमराही | अनारक्षित | जयवीर सिंह | 492 |
| 43 – कैंजरा | महिला | पिंकी देवी | 321 |
| 44 – सन्नपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग | बलवीर सिंह | 593 |
| 45 – गौसिली | अन्य पिछड़ा वर्ग | बच्छ राज | 809 |
| 46 – भरतार | महिला | मुन्नी देवी | 590 |
| 47 – स्याइच | अनारक्षित | बच्चू सिंह | 393 |
| 48 – प्रतापपुरा | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला | श्री देवी | 557 |
| 49 – मुडियापुरा | अनारक्षित | हरी सिंह | 526 |
| 50 – पड़कौली | अनारक्षित | शेलेन्द्र | – |



