आगरा जिले की किस विधान सभा में विकास पर खर्च हुए सबसे कम धनराशि
Agra – In which Legislative Assembly of Agra district, the least amount was spent on development.
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायक निधि को बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया गया है पहले ये धनराशि 2 करोड़ थी.
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना की वजह से विधायक निधि नहीं मिली थी.
आगरा जिले की सभी 9 विधायकों को 3-3 करोड़ रुपये की विधायक-निधि आवंटित की गयी जिस में से योगेंद्र उपाध्याय (विधायक, आगरा-दक्षिण विधानसभा) ने अपनी पूरी विकास निधि खर्च कर ली है.
पुरुषोत्तम खंडलेवाल (विधायक, आगरा-उत्तर विधानसभा) ने सबसे कम धनराशि खर्च की है.
विधायक निधि – वित्तीय वर्ष 2021-22
| S.N. | विधायक | विधान सभा | स्वीकृत धनराशि | खर्च धनराशि | शेष धनराशि |
| 1 | योगेंद्र उपाध्याय | दक्षिण | 3 करोड़ | 03 करोड़ | 00 लाख |
| 2 | डा. जीएस धर्मेश | छावनी | 3 करोड़ | 2.74 करोड़ | 25.23 लाख |
| 3 | राम प्रताप सिंह चौहान | एत्मादपुर | 3 करोड़ | 2.17 करोड़ | 82.96 लाख |
| 4 | हेमलता दिवाकर | आगरा ग्रामीण | 3 करोड़ | 1.61 करोड़ | 1.38 करोड़ |
| 5 | पक्षालिका सिंह | बाह | 3 करोड़ | 1.54 करोड़ | 1.45 करोड़ |
| 6 | जितेंद्र वर्मा | फतेहाबाद | 3 करोड़ | 1.52 करोड़ | 1.47 करोड़ |
| 7 | महेश गोयल | खेरागढ़ | 3 करोड़ | 1.49 करोड़ | 1.50 करोड़ |
| 8 | चौधरी उदयभान सिंह | फतेहपुर सीकरी | 3 करोड़ | 79.86 लाख | 2.20 करोड़ |
| 9 | पुरुषोत्तम खंडेलवाल | उत्तर | 3 करोड़ | 73.52 लाख | 2.26 करोड़ |



